Калькулятор
0
| 1.Мойка легкового автом. типа Ока, Spark, Matiz, без открывания дверей, без сушки | 180 руб. | |
| 2.Мойка легкового автомобиля типа ВАЗ, Волга без открывания дверей, без сушки | 200 руб. | |
| 3.Мойка маленьких джипов( Нива 3-х дверная), без открывания дверей, без сушки | 250 руб. | |
| 4.Мойка джипов (Тойота Лендкрузер, Ниссан Патрол и Мурано) - без открывания дверей, без сушки | 300 руб. | |
| 5.Мойка небольших микроавтобусов, без открывания дверей, без сушки | 350 руб. | |
| 6.Мойка легк. автом. типа Ока, Spark, Мatiz с протиркой проёмов и ковриками | 280 руб. | |
| 7.Мойка легкового автомобиля с протиркой проёмов и ковриками | 300 руб. | |
| 8.Мойка джипов с протиркой проёмов и ковриками | 350 руб. | |
| 9.Мойка больших джипов (Тойота Лендкрузер, Ниссан Патрол и Мурано) | 390 руб. | |
| 10.Мойка микроавтобусов "Газель" и "УАЗ" (буханка) | 390 руб. | |
| 11.Мойка грузовика (длин.с высок. крышей) Валдай, Бычёк. | 590 руб. | |
| 12.Обработка активным воском (Антидождь) ВАЗ, Волга | 60 руб. | |
| 13.Обработка активным воском (антидождь) джипов и минивэнов. | 80 руб. | |
| 14.Мойка одного стекла | 60 руб. | |
| 15.Мойка стёкол автомобиля изнутри | 120 руб. | |
| 16.Удаление клея с одного бокового стекла (после снятия тонирующей плёнки) | 300 руб. | |
| 17.Мойка ковриков | 80 руб. | |
| 18.Мойка лючка бензобака | 30 руб. | |
| 19.Промывка одного дверного проёма | 15 руб. | |
| 20.Мойка одного снятого колеса | 70 руб. | |
| 21.Мойка 4-х колёсных ниш автомобиля | 100 руб. | |
| 22.Нанесение полимера | 800 руб. | |
| 23.Полировка кузова автомобиля Ока, Spark, Matiz полировочной машинкой | 1 150 руб. | |
| 24.Полировка кузова автомобиля ВАЗ полировочной машинкой | 1 690 руб. | |
| 25.Полировка кузова джипа, небольш.микроавтобуса полировочной машинкой | 2 190 руб. | |
| 26.Полировка одной кузовной детали | 350 руб. | |
| 27.Обработка торпеды силиконом | 100 руб. | |
| 28.Обработка внутренней панели двери силиконом | 100 руб. | |
| 29.Обработка силиконом уплотнителя двери | 20 руб. | |
| 30.Обработка силиконом уплотнителей дверей | 80 руб. | |
| 31.Обработка силиконом одного бампера | 100 руб. | |
| 32.Удаление битума с одной детали | 300 руб. | |
| 33.Удаление битума с кузова автомобиля | 850 руб. | |
| 34.Удаление битума с сильнозагрязнённого кузова а/м | 1 200 руб. | |
| 35.Химчистка одного сидения | 250 руб. | |
| 36.Химчистка одной двери | 100 руб. | |
| 37.Химчистка торпеды | 120 руб. | |
| 38.Химчистка потолка | 500 руб. | |
| 39.Химчистка багажного отделения | 300 руб. | |
| 40.Химчистка пола | 800 руб. | |
| 41.Чистка пола в салоне пылесосом | 150 руб. | |
| 42.Протирка салона от пыли влажной салфеткой | 150 руб. | |
| 43.Чистка задней полки пылесосом | 50 руб. | |
| 44.Чистку багажного отделения пылесосом | 100 руб. | |
| 45.Доплата за сильнозагрязнённый салон | 50 руб. | |
| 46.Нейтрализация запахов | 50 руб. | |
| 47.Уборка пепельницы | 20 руб. | |
| 48.Смазка замков машины | 20 руб. | |
| 49.Уборка с машины льда и снега | 100 руб. | |
| 50.Стоянка автомобиля ночью в цеху, для клиента | 100 руб. | |
| 51.Заправка стеклоомывателя незамерзайкой | 150 руб. | |
| 52.Удаление тополиных почек | 500 руб. | |
| 53.Удаление насекомых с передней части автомобиля (капот и бампер) | 150 руб. | |
| 54.Удаление консерванта с поверхности кузова нового автомобиля | 500 руб. | |
| 55.Мойка велосипеда | 80 руб. | |
| 56.Чернение 4-Х колёс | 100 руб. | |
| 57.Смыв песка и грязи с кузова автомобиля Ока, Spark, Matiz без сушки кузова (услуга летняя) | 130 руб. | |
| 58. Смыв песка и грязи с кузова автомобиля ВАЗ-2108, 2109, ВОЛГА без сушки кузова (услуга летняя) | 180 руб. | |
| 59.Смыв песка и грязи с кузова автомобиля джипов, минивэнов без сушки кузова (услуга летняя) | 250 руб. | |
| 60.Смыв песка и грязи с кузова автомобиля микроавтобусов Газель без сушки кузова (услуга летняя) | 300 руб. | |
| 61.Сушка автомобиля | 60 руб. | |
| 62.Мойка снятого агрегата паром (коробка передач или блок двигателя) | 800 руб. | |
| 63.Мойка двигателя легкового автомобиля паром | 450 руб. |
